- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | spielfrei | - | : | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1496 |
2 | 2 | SF LHW 3 | 1205 | 1.5 : 2.5 | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1078 |
3 | 6 | SG FinWest 6 | 1061 | 0.5 : 3.5 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1349 |
4 | 5 | SG FinWest 5 | 1226 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1236 |
27. Oktober 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG FinWest 5 | 1209 |
2 | 6 | SG FinWest 6 | 1148 | 0.0 : 4.0 | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1192 |
3 | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1234 | 1.0 : 3.0 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1399 |
4 | 1 | spielfrei | - | : | 2 | SF LHW 3 | 1432 |
10. November 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF LHW 3 | 1211 | 0.5 : 3.5 | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 |
2 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1541 | : | 1 | spielfrei | - |
3 | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1157 | 2.5 : 1.5 | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1185 |
4 | 5 | SG FinWest 5 | 1242 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG FinWest 6 | 1091 |
01. Dezember 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1496 | : | 6 | SG FinWest 6 | 1244 |
2 | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1342 | : | 5 | SG FinWest 5 | 1426 |
3 | 1 | spielfrei | - | : | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1349 |
4 | 2 | SF LHW 3 | 1432 | : | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1541 |
12. Januar 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1541 | : | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1496 |
2 | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1349 | : | 2 | SF LHW 3 | 1432 |
3 | 5 | SG FinWest 5 | 1426 | : | 1 | spielfrei | - |
4 | 6 | SG FinWest 6 | 1244 | : | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1342 |
23. Februar 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1496 | : | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1342 |
2 | 1 | spielfrei | - | : | 6 | SG FinWest 6 | 1244 |
3 | 2 | SF LHW 3 | 1432 | : | 5 | SG FinWest 5 | 1426 |
4 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1541 | : | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1349 |
09. März 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1349 | : | 8 | SK Kirchweyhe 4 | 1496 |
2 | 5 | SG FinWest 5 | 1426 | : | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1541 |
3 | 6 | SG FinWest 6 | 1244 | : | 2 | SF LHW 3 | 1432 |
4 | 7 | SF Bremer Osten 4 | 1342 | : | 1 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager