- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | SK Kirchweyhe 4 | 1496 |
| 2 | SF LHW 3 | 1205 | 1.5 : 2.5 | SF Bremer Osten 4 | 1116 |
| 3 | SG FinWest 6 | 1106 | 0.5 : 3.5 | Delmenhorster SK 4 | 1361 |
| 4 | SG FinWest 5 | 1250 | 0.5 : 3.5 | SK Bremen-Nord 4 | 1296 |
27. Oktober 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 | 3.0 : 1.0 | SG FinWest 5 | 1233 |
| 2 | SG FinWest 6 | 1178 | 0.0 : 4.0 | SK Bremen-Nord 4 | 1326 |
| 3 | SF Bremer Osten 4 | 1234 | 1.0 : 3.0 | Delmenhorster SK 4 | 1422 |
| 4 | spielfrei | - | : | SF LHW 3 | 1432 |
10. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 3 | 1211 | 0.5 : 3.5 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 |
| 2 | Delmenhorster SK 4 | 1555 | : | spielfrei | - |
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | 1292 | 2.5 : 1.5 | SF Bremer Osten 4 | 1222 |
| 4 | SG FinWest 5 | 1222 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 6 | 1120 |
01. Dezember 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 | 3.5 : 0.5 | SG FinWest 6 | 1242 |
| 2 | SF Bremer Osten 4 | 1172 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 5 | 1142 |
| 3 | spielfrei | - | : | SK Bremen-Nord 4 | 1497 |
| 4 | SF LHW 3 | 1308 | 3.5 : 0.5 | Delmenhorster SK 4 | 1263 |
12. Januar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 4 | 1405 | 2.0 : 2.0 | SK Kirchweyhe 4 | 1326 |
| 2 | SK Bremen-Nord 4 | 1283 | 2.0 : 2.0 | SF LHW 3 | 1261 |
| 3 | SG FinWest 5 | 1416 | : | spielfrei | - |
| 4 | SG FinWest 6 | 1056 | 1.0 : 3.0 | SF Bremer Osten 4 | 1184 |
23. Februar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kirchweyhe 4 | 1481 | 3.0 : 1.0 | SF Bremer Osten 4 | 1019 |
| 2 | spielfrei | - | : | SG FinWest 6 | 1266 |
| 3 | SF LHW 3 | 1261 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 5 | 982 |
| 4 | Delmenhorster SK 4 | 1373 | 3.0 : 1.0 | SK Bremen-Nord 4 | 1422 |
|
09. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1326 | 2.0 : 2.0 | SK Kirchweyhe 4 | 1387 |
| 2 | SG FinWest 5 | 964 | 0.0 : 4.0 | Delmenhorster SK 4 | 1419 |
| 3 | SG FinWest 6 | 1168 | 2.0 : 2.0 | SF LHW 3 | 1233 |
| 4 | SF Bremer Osten 4 | 1348 | : | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

