DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Shevchenko,Kirill 2715 - 47 2661
2 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2708
3 GM Fressinet,Laurent 2670 - 118 2637
4 GM McShane,Luke J 2618 - 81 2624
5 GM Ivic,Velimir 2609 - 29 2567
6 Mittal,Aditya 2578 - 7 -
7 GM Areshchenko,Alexander 2577 - 77 2616
8 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
9 GM Hracek,Zbynek 2557 - 109 2548
10 GM Efimenko,Zahar 2548 - 96 2567
11 GM Nyback,Tomi 2542 - 70 2581
12 GM van Foreest,Lucas 2535 - 137 2523
13 GM Werle,Jan 2531 - 92 2550
14 GM Smerdon,David 2522 - 16 2480
15 GM Babula,Vlastimil 2486 - 110 2528
16 GM Edouard,Romain 2485 - 165 2523
17 GM Pruijssers,Roeland 2482 - 119 2536
18 IM Zumsande,Martin 2471 - 122 2414
19 IM Wachinger,Nikolas 2445 - 115 2432
20 GM Knaak,Rainer 2423 - 40 2450
21 IM Grigorian,Spartak 2420 - 204 2435
22 IM Reuker,Jari 2405 - 140 2369
23 GM Fish,Gennadij 2402 - 61 2445
24 FM Colbow,Collin 2393 - 122 2376
25 IM Meins,Gerlef 2390 - 199 2395
26 IM Markgraf,Alexander 2387 - 122 2451
27 IM Joachim,Sven 2369 - 148 2391
28 FM Kollen,Zyon 2349 - 74 2326
29 IM Lobzhanidze,Davit 2347 - 119 2403
30 IM Richter,Christian 2325 - 181 2356
31 IM Breutigam,Martin 2322 - 79 2353
32 FM Charmeteau,Sven 2300 - 34 2312
33 FM Schulze,Lara 2297 - 187 2308
34 Lichmann,Peter 2296 - 63 2334
35 IM Müller,Oliver 2263 - 151 2267
36 FM Ewert,Hannes 2247 - 110 2245
37 FM Coll Ortega,Jordi 2245 - 7 2203
38 FM Asendorf,Joachim 2220 - 84 2259
39 WIM Efimenko,Maria 2204 - 10 2223
40 FM Steffens,Olaf 2190 - 239 2175
41 FM Buchal,Stephan 2185 - 278 2176
42 Kardoeus,David 2185 - 185 2161
43 Heldt,Nils-Lennart 2172 - 113 2067
44 CM Lai Hop,Duong 2144 - 73 2207
45 Schlaeger,Uwe 2135 - 78 2193
46 Diederichsen,Detlev 2125 - 58 2160
47 Elmali,Timur 2121 - 81 2118
48 Bart,Semjon 2107 - 75 2097
49 Franke,Reiner 2098 - 67 2156
50 Helms,Finn 2092 - 82 2096
51 Wachinger,David 2091 - 88 2086
52 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2086 - 30 2158
53 Weidenhöfer,Max 2080 - 129 2024
54 Schötzig,Detlef 2063 - 93 2068
55 Pollmann,Sascha 2060 - 149 2061
56 Büscher,Andre 2048 - 128 2029
57 Chitsazian,Daniel 2031 - 25 2014
58 Just,Fred 2021 - 126 2117
59 Rauer,Horst 2009 - 20 -
60 Strodthoff,Anton 1989 - 4 -
61 Meyer-Siebert,Ingolf 1987 - 85 1830
62 Büttner,Thomas 1980 - 41 1827
63 Ballandis,Carsten 1933 - 49 -
64 Wiens,Helmut 1918 - 67 2114
65 Buse,Detlef 1918 - 36 2004
66 Schat,Carlos 1908 - 10 1993
67 Heinemann,Lars 1901 - 70 1860
68 Höpfner,Oliver 1893 - 28 -
69 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
70 Schwarz,Jochen 1876 - 102 1869
71 Carlstedt,Felicitas Ophelia 1872 - 80 1861
72 Jansen,Christian 1860 - 52 -
73 Wemßen,Lothar 1855 - 177 1893
74 Milde,Lars 1812 - 34 1846
75 Pfeffer,Samuel 1809 - 37 1569
76 Preuschat,Stefan 1797 - 79 -
77 Jung,Gerald 1784 - 136 1835
78 Samjeske,Andreas 1781 - 45 -
79 Bildat,Emilia 1772 - 51 1722
80 Künitz,Bernhard 1769 - 205 1706
81 Schindler,Oliver 1765 - 46 -
82 Lizotte,Maike 1762 - 72 1815
83 Meyer,Irmin 1758 - 184 1873
84 Osmer,Jens 1757 - 53 -
85 Zimmer,Tim 1722 - 48 1503
86 Krabbe,Lars 1719 - 23 -
87 Schulze,Lukas 1714 - 119 1649
88 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
89 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
90 Adaschkiewitz,Wolfgang 1697 - 41 1680
91 Schelz-Brandenburg,Till 1675 - 82 -
92 Burwitz,Arved 1660 - 30 1698
93 Lattreuter,Alexander 1655 - 4 1676
94 Petermann,Robin 1639 - 16 -
95 Hinrichs,Heinz 1637 - 22 -
96 Quass,Michael 1632 - 123 1737
97 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
98 Gulamzada,Elmir 1597 - 51 1540
99 Soltau,Martin 1579 - 43 -
100 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
101 Wundahl,Jürgen 1527 - 91 1727
102 Grabowski,Joshua 1526 - 15 -
103 Burkert,Andre 1510 - 21 -
104 Fröhlich,Niklas 1505 - 61 1281
105 Kardoeus,Jens 1487 - 66 1487
106 Schube,Theresa 1483 - 24 1188
107 Nikitin,Matvej 1481 - 10 -
108 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
109 Rose,Helmut 1478 - 42 1512
110 Fendel,Gerold 1476 - 16 1440
111 Jablonski,Ture 1465 - 16 1306
112 Wanschura,Yannis 1458 - 29 1434
113 Walther,Christian 1447 - 27 -
114 Engelhaupt,Henry 1440 - 22 1604
115 Völpel,Alexander 1369 - 31 1380
116 Wanschura,David 1368 - 26 1502
117 Henke,Alexander 1360 - 3 -
118 Wortmann,Fridtjof 1358 - 13 -
119 Burblies,Andreas 1354 - 39 1580
120 Speckhardt,Nils 1344 - 1 -
121 Halich,Jan Finnian 1310 - 15 1123
122 Dorman,Peter 1245 - 2 -
123 Meyer,Heinz 1244 - 70 -
124 Weidenhöfer,Ben 1212 - 52 1256
125 Detjen,Mattes 1211 - 71 1084
126 Schumann,Thorsten 1208 - 38 -
127 Bitsch,Benedikt 1185 - 1 -
128 Lück,Gerald 1165 - 5 -
129 Stapel,Waldemar 1151 - 38 1325
130 Haug,Niklas Alexander 1149 - 7 -
131 Dybvik-Nielsen,Emil 1118 - 2 -
132 Barth,Pierre 1100 - 31 -
133 Schäfer,Christian 1096 - 6 -
134 Steiniger,Yannik 1088 - 1 -
135 Klugkist,Paul 1058 - 10 -
136 Detjen,Laurenz 1056 - 13 -
137 Günther,Jurek 1053 - 7 -
138 Arntjen,Luca 1050 - 11 -
139 Biricik,Haktan Emir 1011 - 2 -
140 Brandenburg,Jan 1010 - 3 -
141 Johann auf der Heide,Noah 950 - 1 -
142 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 940 - 7 -
143 Zhu,Amelie 936 - 3 -
144 Marrufo,Emilia 932 - 25 -
145 Völpel,Leonardo 932 - 11 -
146 Marrufo,Adriana 926 - 17 -
147 Schulz,Benjamin 919 - 4 -
148 Klippstein,Arthur 882 - 5 -
149 Lichtblau,Gregor 870 - 2 -
150 Schmidt,Keke 864 - 3 -
151 Plath,Erik 857 - 21 -
152 Bottor,Fabio 856 - 5 -
153 Bremer,Luis 850 - 3 -
154 Kummer,Seamus 823 - 3 -
155 Maaßen,Leonard 823 - 2 -
156 Bottor,Maik 819 - 5 -
157 Dauch,Luiz 817 - 2 -
158 Spitzeck,Fabian 802 - 1 -
159 Bernecker,Henri 799 - 3 -
160 Bramstedt,Jonas 798 - 1 -
161 Dauch,Caio 793 - 3 -
162 Camara Vaca,Lile Maria 791 - 1 -
163 Saake,Artur 776 - 2 -
164 Grobe,Damien 774 - 1 -
165 Schaub,Elias 770 - 1 -
166 Lü,Keno 758 - 2 -
167 Zhu,Solina 758 - 2 -
168 Marrufo,Leandra 690 - 9 -
169 Borchers,Fabian - -
170 Noori,Dajana - -
171 Passe,Oliver - -
172 Schaa,Christian Felix - -
173 Arican,Lara - -
174 Arican,Minelya - -
175 Bechara,Jonas - -
176 Wehlau,Margo - -
177 Heyde,Jorit - -
178 Haug,Bennet - -
179 Kemer,Alissa - -
180 Maywand,Noah - -
181 Heßling,Marten - -
182 Jablonski,Keke - -
183 Pfannenschmidt,Jonas - -
184 Bahr,Karsten Tobias - -
185 Höggemeier,Anton Heinrich - -
186 Danilov,Daniil - -
187 Noari,Dajana - -
188 GM Cheng,Bobby Sky - 2581
189 Hammadi,Nidhal - -
190 Yahyaoui,Omar - -
191 Hildebrandt,Jonas - -
192 Rivadeneyra,Antonio - -
193 Bharathakoti,Harsha - -
194 Brix,Tobias - -
195 Mokubel,Lorena - -
196 Hund,Amelia - -
197 Töller,Samuel - -
198 Lattreuter,Jan - -
199 Kenfack,Noah - -
200 Stenke,Luca - -
201 Ladenberger,Laura - -
202 Varkal,Shaheen - -
203 Cheng,Marc Tom - -
204 Nold,Elias - -
205 Straeten,Emil - -
206 Pfeffer,Ella - -
207 Thomas,Luisa - -
208 Pakzad Khalilabad,Parsa - -
209 Chitsazian,Diana - -
210 Rahn,Hannes - -
211 Kappert,Joshua - -
212 Masri,Mohamad - -
213 Busch,Simon - -
214 Liebich,Janosch - -
215 Masri,Alma - -
216 Baumbach,Katharina - -
217 Castellaneta,Tiziano - -
218 Bruckermann,Sonja - -
219 Cheng,Vivien - -
220 Zinke,Christian - -
221 Musiol,Kevin - -
222 Göcer,Liam - -
223 Flocke,Fabian - -
224 Crome,Claas - -
225 Pierer,Jan-Ole - -