DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1138 Warakomski,Tomasz A M 2516 - 53 2533 GM
2 1004 Gisbrecht,Ewgeni A M 2362 - 38 2414 IM
3 1006 Mossakowski,Florian A M 2253 - 96 2283 FM
4 206 Margraf,Daniel A M 2206 - 167 2234
5 1027 Hedke,Fred A M 2204 - 144 2231 FM
6 1107 Pahl,Erik A M 2162 - 82 2155
7 1108 Pahl,Theis A M 2158 - 86 2118
8 1180 Juhnke,Karl A M 2107 - 100 2156 FM
9 1174 Chokhonelidze,Giorgi A M 2093 - 2 2291 IM
10 1152 Groothoff,Franz A M 2040 - 96 2185
11 1005 Kozlova,Olga A W 1975 - 22 2148 WIM
12 1090 Thimm,Torsten A M 1973 - 76 2017
13 332 Grebener,Sören A M 1938 - 65 1982
14 233 Prehn,Tim A M 1937 - 56 -
15 1165 Kickert,Germaine Helene A W 1919 - 139 1956
16 1170 Lorenzen,Björn A M 1918 - 80 1909
17 1184 Petri,Ben-Luca A M 1906 - 101 1822
18 68 Meyer,Thorsten A M 1899 - 140 1927
19 1117 Alhamid,Mohamad A M 1889 - 68 1872
20 1098 Monnerjahn,Lukas A M 1881 - 70 1868
21 1000 Klattenhoff,Holger A M 1871 - 35 1941
22 308 Vollmer,Andreas A M 1813 - 91 1755
23 1077 Wander,Dennis A M 1809 - 62 1617
24 1120 Binias,Ralf A M 1804 - 56 1665
25 1183 Wahrenberg,Ralf A M 1746 - 163 1748
26 1084 Sinnhöfer,Joshua A M 1742 - 63 1686
27 1009 Wells,Chris A M 1738 - 21 1901
28 252 Sturm,Tobias A M 1734 - 129 1908
29 342 Schnorfeil,Reiner A M 1703 - 50 1737
30 170 Wollscheid,Sven A M 1680 - 61 -
31 1111 Fink,Moritz A M 1663 - 35 1671
32 1132 Brandt,Lothar A M 1661 - 72 1704
33 1064 Rabe,Maximilian A M 1661 - 71 1635
34 1160 Silber,Stefanie A W 1642 - 83 1570
35 109 Ahrens,Gunnar A M 1641 - 100 1661
36 1102 Sinnhoefer,Mike A M 1638 - 21 -
37 157 Schröder,Frank A M 1637 - 83 1672
38 247 Hurrle,Jürgen A M 1613 - 87 -
39 420 Wollscheid,Stefanie A W 1603 - 90 1664
40 1083 Sinnhöfer,Lilian A W 1596 - 51 1431
41 1135 Eitel,Luc A M 1593 - 40 1524
42 54 Segelken,Peter A M 1572 - 197 1789
43 1103 König,Emmilie A W 1551 - 53 1516
44 1144 Ahrens,Jan A M 1551 - 32 1684
45 1161 Dinkela,Eike A M 1470 - 6 -
46 191 Schlueter,Ulrike A W 1462 - 110 1442
47 195 Bronsema,Gerrit A M 1461 - 34 -
48 328 Pralle,Thomas A M 1430 - 50 -
49 279 Wenke,Andrea A W 1423 - 108 1654
50 1070 Fink,Anton A M 1423 - 41 1526
51 239 Heidemann,Juergen A M 1388 - 40 -
52 1164 Ishcenko,Volodymyr A M 1314 - 10 -
53 1140 Wander,Nikita A M 1302 - 26 -
54 3 Huslage,Jamie A M 1287 - 17 1097
55 1129 Kunst,Jannis A M 1277 - 20 1356
56 1078 Sturm,Dieter A M 1275 - 17 -
57 1101 Wollscheid,Lukas A M 1197 - 33 -
58 1154 Witte,Niclas A M 1194 - 2 -
59 1141 An,David A M 1150 - 8 1052
60 108 Gedecke,Richard A M 1124 - 109 1523
61 1156 Fischer,Felix A M 1098 - 8 -
62 1162 Vukovic,Vasil A M 1091 - 3 -
63 1167 Eitel,Liz A W 1045 - 16 1373
64 1112 Hubert,Nikita A M 1039 - 42 -
65 243 Klattenhoff,Claudia A W 1001 - 59 -
66 1147 Rabe,Elina A W 991 - 18 1104
67 1166 Anders,Lia A W 937 - 2 -
68 1173 Hülsemeyer,Rick A M 817 - 1 -
69 1155 Kammerer,Arthur A M 775 - 3 -
70 1143 Yi,Sirius A M 752 - 2 -
71 1186 Kammerer,Lew A M 745 - 9 -
72 1181 Ahrens,Julius A M - -
73 1179 Ilchenko,Kyrylo A M - -
74 1182 Niekrens,Cornelius A M - -
75 1178 Elver,Alexander A M - -
76 1177 Kracke,Eric A M - -
77 1185 Schier,Richard A M - -
78 1175 Dannemann,Arian A M - -
79 1157 Döner,Emirhan A M - -
80 1159 Jeske,Jamie A M - -
81 1134 Abro,Joseph A M - -
82 1168 Weber,Nele A W - -
83 1169 Zillmer,Henri A M - -
84 1148 Groothoff,Minna A W - -
85 1172 Stemmler,Keno A M - -
86 1100 Sturm,Lilly Mieke A W - -
87 1176 Krüger,Ole A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.