Brüggmann,Werner - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 5 | Grabowski,Joshua | 1226 | SV Werder Bremen 6 | 0.6 | 0 |
6 | Gast | 5 | Eisold,Christian | 1537 | SF LHW 2 | 0.2 | 0 |
C-Klasse | |||||||
3 | Gast | 2 | von Oesen,Ruben | 1376 | Bremer SG 4 | 0.39 | 1 |
7 | Heim | 2 | Rosenow,Geert | 1463 | SG FinWest 5 | 0.28 | 1 |
Summe | 1.47 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1295-28 | 0.0 | 0.41 | 18 | - | 1532 | 0 / 2 | 1279-29 | -16 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1295-28 | 2.0 | 0.66 | 18 | - | 1425 | 2 / 2 | 1349-29 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager